Selon le Inrix, Los Angeles a été la ville la plus embouteillée au monde en 2017 devant Moscou, New York, Sao Paulo, San Francisco, Bogota, Londres, Atlanta, Paris et Miami.
Paris se classe ainsi en 9ème position mondiale. La situation devrait cependant s'améliorer alors qu'Anne Hidalgo a annoncé que la circulationa vait connu une baisse record à Paris en 2017 de -4,5%. « A présent, la circulation se fluidifie. Et ceux qui ont réellement besoin de prendre leur voiture comme les taxis ou les artisans, peuvent ainsi mieux circuler. Tout le mondeen convient » a-t-alle ajouté dans le Journal du Dimanche.
Rang 2017 |
Ville |
Pays | Continent | Heures passées dans les embouteillages | % du temps dans les embouteillages |
1 | Los Angeles | U.S. | Amérique du Nord | 102 | 12% |
2 | Moscow | Russie | Europe | 91 | 26% |
2 | New York City | U.S. | Amérique du Nord | 91 | 13% |
4 | Sao Paulo | Brazil | Amérique du Sud | 86 | 22% |
5 | San Francisco | U.S. | Amérique du Nord | 79 | 12% |
6 | Bogota | Colombie | Amérique du Sud | 75 | 30% |
7 | London | U.K. | Europe | 74 | 13% |
8 | Atlanta | U.S. | Amérique du Nord | 70 | 10% |
9 | Paris | France | Europe | 69 | 13% |
10 | Miami | U.S. | Amérique du Nord | 64 | 9% |
En terme de pays, la Thaïlande est la reine des embouteillage devant l’Indonésie, la Colombie, le Venezuela, la Russie, les Etats-Unis et le Brésil.
Rang 2017 (Rang 2016 ) |
Pays | Continent | Heures passées dans les embouteillages |
1 (1) | Thailande | Asie | 56 |
2 (2) | Indonesie | Asie | 51 |
3 (2) | Colombie | Amérique du Sud | 49 |
4 (6) | Venezuela | Amérique du Sud | 42 |
5 (4) | Russie | Europe | 41 |
5 (5) | U.S. | Amérique du Nord | 41 |
7 (8) | Brésil | Amérique du Sud | 36 |
7 (7) | Afrique du Sud | Africa | 36 |
9 (10) | Turquie | Europe | 32 |
10 (11) | U.K. | Europe | 31 |
L’étude Inrix a analysé 38 pays et 1360 villes.