AIR FRANCE lance ses promotions d'hiver juste avant les soldes. Vous pourrez vous envoler aux USA à partir de 447 euros (Boston), en Asie à partir de 594 euros (Chennai, Delhi, Mumbai), en Afrique à partir de 539 euros (Dubaï, Le Caire) et aux Antilles à partir de 640 euros (Saint Martin). A noter que face à l'arrivée d'Air Caraïbes sur la ligne Paris-Cayenne, Air France offre une promotion spéciale à 540 euros vers Cayenne. En fonction des destinations les vols peuvent être réservés jusqu'à sept jours avant le départ et les billets doivent être achetés avant le 12 janvier 2009, sauf pour l'Asie (avant le 11 janvier 2009).
Tarifs AIR FRANCE :
ASIE
Vols Air France au départ de Paris
Bangalore | 791 € |
|||
Beijing | 710 € | |||
Chennai | 594 € | |||
Delhi | 594 € | |||
Guangzhou | 710 € | |||
Hong Kong | 716 € | |||
Mumbai | 594 € | |||
Nagoya | 841 € | |||
Osaka | 842 € | |||
Shanghai | 660 € | |||
Singapour | 774 € | |||
Séoul | 805 € | |||
Tokyo | 837 € |
AMERIQUE
Vols Air France au départ de Paris
Atlanta | 577 € | |||
Boston | 447 € | |||
Chicago | 457 € | |||
Detroit | 577 € | |||
Houston | 540 € | |||
Los Angeles | 557 € | |||
Miami | 527 € | |||
Montreal | 524 € | |||
New York | 447 € | |||
Philadelphie | 447 € | |||
San Francisco | 577 € | |||
Seattle | 627 € | |||
Toronto | 523 € | |||
Washington | 477 € |
AFRIQUE
Vols Air France au départ de Paris
Abidjan | 729 € | |||
Bamako | 656 € | |||
Conakry | 821 € | |||
Cotonou | 735 € | |||
Dakar | 640 € | |||
Douala | 753 € | |||
Dubai | 539 € | |||
Johannesbourg | 807 € | |||
Le Caire | 539 € | |||
Libreville | 843 € | |||
Lomé | 735 € | |||
Niamey | 738 € | |||
Nouakchott | 737 € | |||
Ouagadougou | 740 € | |||
Yaoundé | 753 € |
AFRIQUE
Vols Air France au départ de Paris
Antananarivo | 1 084 € | |||
Cayenne | 540 € | |||
Fort de France | 728 € | |||
Pointe à Pitre | 725 € | |||
Saint Denis | 793 € | |||
Saint Martin | 640 € |
Plus d'information sur le site d'AIR FRANCE.