Alitalia va annuler de nombreux vols domestiques et internationaux ce vendredi 16 juin ainsi que le 17 juin au matin. Business Traveller France publie la liste des vols annulés par Alitalia...
Les vols partant d'Italie entre 7H et 10H du matin et entre 18H et 21H seront opérés normalement. Les vols entre 10H et 18H seront donc les plus affectés par la grève.
Alitalia a mis en place un plan spécial pour faire face à cette grève. De nombreux agents sont déployés aux aéroports de Rome Fiumicino et Milan Linate pour orienter au mieux les voyageurs.
Des avions de plus grande capacité vont être déployés sur les principaux pour faire face aux annulations de vols et transporter le maximum de passagers. Alitalia propose aux passagers affectés par des annulations de changer leur date de vol, de changer leur route, de changer de destination ou d'aéroport de départ ou d'être remboursés.
Les modalités sont indiqué sur le site web de la compagnie.
Un numéro vert spécial a été mis en place en Italie (800 65 00 55) et à l'international (+39 06 65649).
Liste des vols annulés
Vols annulés le 16 juin :
Numéro de vol | Départ | Arrivée |
---|---|---|
AZ 60 | Roma Fiumicino | Madrid |
AZ 63 | Madrid | Roma Fiumicino |
AZ 78 | Roma Fiumicino | Barcellona |
AZ 90 | Roma Fiumicino | Malaga |
AZ 91 | Malaga | Roma Fiumicino |
AZ 112 | Milano Linate | Amsterdam |
AZ 113 | Amsterdam | Milano Linate |
AZ 149 | Bruxelles | Milano Linate |
AZ 150 | Milano Linate | Bruxelles |
AZ 153 | Bruxelles | Milano Linate |
AZ 154 | Milano Linate | Bruxelles |
AZ 160 | Roma Fiumicino | Bruxelles |
AZ 165 | Bruxelles | Roma Fiumicino |
AZ 204 | Roma Fiumicino | London Heathrow |
AZ 207 | London Heathrow | Roma Fiumicino |
AZ 221 | London City | Milano Linate |
AZ 222 | Milano Linate | London City |
AZ 300 | Milano Linate | Parigi Charles De Gaulle |
AZ 305 | Parigi Charles De Gaulle | Milano Linate |
AZ 311 | Parigi Charles De Gaulle | Milano Linate |
AZ 324 | Roma Fiumicino | Parigi Charles De Gaulle |
AZ 325 | Parigi Charles De Gaulle | Roma Fiumicino |
AZ 336 | Roma Fiumicino | Marsiglia |
AZ 337 | Marsiglia | Roma Fiumicino |
AZ 344 | Roma Fiumicino | Nizza |
AZ 352 | Milano Linate | Parigi Orly |
AZ 353 | Parigi Orly | Milano Linate |
AZ 358 | Milano Linate | Parigi Charles De Gaulle |
AZ 366 | Roma Fiumicino | Tolosa |
AZ 367 | Tolosa | Roma Fiumicino |
AZ AZ 404 | Roma Fiumicino | Francoforte |
AZ AZ 407 | Francoforte | Roma Fiumicino |
AZ 408 | Milano Linate | Francoforte |
AZ 409 | Francoforte | Milano Linate |
AZ 410 | Milano Linate | Francoforte |
AZ 419 | Francoforte | Milano Linate |
AZ 433 | Monaco | Roma Fiumicino |
AZ 436 | Roma Fiumicino | Monaco |
AZ 520 | Roma Fiumicino | Sofia |
AZ 521 | Sofia | Roma Fiumicino |
AZ 568 | Roma Fiumicino | Ginevra |
AZ 573 | Zurigo | Roma Fiumicino |
AZ 574 | Roma Fiumicino | Zurigo |
AZ 577 | Ginevra | Roma Fiumicino |
AZ 578 | Roma Fiumicino | Ginevra |
AZ 588 | Bari | Tirana |
AZ 589 | Tirana | Bari |
AZ 596 | Roma Fiumicino | Mosca |
AZ 718 | Roma Fiumicino | Atene |
AZ 721 | Atene | Roma Fiumicino |
AZ 798 | Roma Fiumicino | Oran |
AZ 799 | Oran | Roma Fiumicino |
AZ 814 | Roma Fiumicino | Tel Aviv |
AZ 820 | Roma Fiumicino | Amman |
AZ 826 | Roma Fiumicino | Beirut |
AZ 866 | Roma Fiumicino | Tunisi |
AZ 867 | Tunisi | Roma Fiumicino |
AZ 874 | Roma Fiumicino | Casablanca |
AZ 875 | Casablanca | Roma Fiumicino |
AZ 886 | Roma Fiumicino | Malta |
AZ 887 | Malta | Roma Fiumicino |
AZ 894 | Roma Fiumicino | Il Cairo |
AZ 896 | Roma Fiumicino | Il Cairo |
AZ 897 | Il Cairo | Roma Fiumicino |
AZ 1156 | Reggio Calabria | Roma Fiumicino |
AZ 1157 | Roma Fiumicino | Reggio Calabria |
AZ 1166 | Lamezia Terme | Roma Fiumicino |
AZ 1167 | Roma Fiumicino | Lamezia Terme |
AZ 1169 | Roma Fiumicino | Lamezia Terme |
AZ 1170 | Lamezia Terme | Roma Fiumicino |
AZ 1195 | Milano Linate | Reggio Calabria |
AZ 1198 | Reggio Calabria | Milano Linate |
AZ 1211 | Napoli | Torino |
AZ 1216 | Torino | Napoli |
AZ 1217 | Napoli | Torino |
AZ 1218 | Torino | Napoli |
AZ 1241 | Milano Linate | Pescara |
AZ 1243 | Milano Linate | Pescara |
AZ 1244 | Pescara | Milano Linate |
AZ 1271 | Roma Fiumicino | Napoli |
AZ 1274 | Napoli | Roma Fiumicino |
AZ 1283 | Milano Linate | Napoli |
AZ 1284 | Napoli | Milano Linate |
AZ 1287 | Milano Linate | Napoli |
AZ 1288 | Napoli | Milano Linate |
AZ 1291 | Milano Linate | Napoli |
AZ 1292 | Napoli | Milano Linate |
AZ 1296 | Napoli | Milano Linate |
AZ 1299 | Milano Linate | Napoli |
AZ 1311 | Roma Fiumicino | Bologna |
AZ 1314 | Bologna | Roma Fiumicino |
AZ 1318 | Bologna | Roma Fiumicino |
AZ 1319 | Roma Fiumicino | Bologna |
AZ 1320 | Bologna | Roma Fiumicino |
AZ 1321 | Roma Fiumicino | Bologna |
AZ 1357 | Roma Fiumicino | Trieste |
AZ 1358 | Trieste | Roma Fiumicino |
AZ 1383 | Roma Fiumicino | Genova |
AZ 1384 | Genova | Roma Fiumicino |
AZ 1391 | Roma Fiumicino | Genova |
AZ 1392 | Genova | Roma Fiumicino |
AZ 1417 | Roma Fiumicino | Torino |
AZ 1418 | Torino | Roma Fiumicino |
AZ 1430 | Torino | Roma Fiumicino |
AZ 1435 | Roma Fiumicino | Torino |
AZ 1463 | Roma Fiumicino | Venezia |
AZ 1465 | Roma Fiumicino | Venezia |
AZ 1466 | Venezia | Roma Fiumicino |
AZ 1472 | Venezia | Roma Fiumicino |
AZ 1487 | Roma Fiumicino | Verona |
AZ 1494 | Verona | Roma Fiumicino |
AZ 1555 | Cagliari | Milano Linate |
AZ 1556 | Milano Linate | Cagliari |
AZ 1562 | Cagliari | Roma Fiumicino |
AZ 1595 | Roma Fiumicino | Cagliari |
AZ 1596 | Cagliari | Roma Fiumicino |
AZ 1597 | Roma Fiumicino | Cagliari |
AZ 1606 | Bari | Roma Fiumicino |
AZ 1607 | Roma Fiumicino | Bari |
AZ 1623 | Roma Fiumicino | Brindisi |
AZ 1627 | Roma Fiumicino | Brindisi |
AZ 1628 | Brindisi | Roma Fiumicino |
AZ 1634 | Brindisi | Roma Fiumicino |
AZ 1635 | Milano Linate | Bari |
AZ 1636 | Bari | Milano Linate |
AZ 1643 | Milano Linate | Brindisi |
AZ 1645 | Milano Linate | Bari |
AZ 1648 | Bari | Milano Linate |
AZ 1649 | Milano Linate | Bari |
AZ 1650 | Brindisi | Milano Linate |
AZ 1675 | Roma Fiumicino | Firenze |
AZ 1677 | Roma Fiumicino | Firenze |
AZ 1678 | Firenze | Roma Fiumicino |
AZ 1679 | Roma Fiumicino | Firenze |
AZ 1682 | Firenze | Roma Fiumicino |
AZ 1684 | Firenze | Roma Fiumicino |
AZ 1704 | Catania | Milano Linate |
AZ 1712 | Catania | Roma Fiumicino |
AZ 1718 | Catania | Milano Linate |
AZ 1720 | Catania | Milano Linate |
AZ 1721 | Milano Linate | Catania |
AZ 1723 | Milano Linate | Catania |
AZ 1727 | Milano Linate | Catania |
AZ 1733 | Roma Fiumicino | Catania |
AZ 1739 | Roma Fiumicino | Catania |
AZ 1741 | Roma Fiumicino | Catania |
AZ 1746 | Milano Linate | Catania |
AZ 1747 | Catania | Milano Linate |
AZ 1750 | Catania | Roma Fiumicino |
AZ 1756 | Catania | Roma Fiumicino |
AZ 1767 | Palermo | Milano Linate |
AZ 1770 | Verona | Catania |
AZ 1772 | Milano Linate | Palermo |
AZ 1773 | Catania | Verona |
AZ 1781 | Roma Fiumicino | Palermo |
AZ 1792 | Palermo | Roma Fiumicino |
AZ 1794 | Palermo | Roma Fiumicino |
AZ 1795 | Roma Fiumicino | Palermo |
AZ 2009 | Milano Linate | Roma Fiumicino |
AZ 2022 | Roma Fiumicino | Milano Linate |
AZ 2032 | Roma Fiumicino | Milano Linate |
AZ 2049 | Milano Linate | Roma Fiumicino |
AZ 2063 | Milano Linate | Roma Fiumicino |
AZ 2071 | Milano Linate | Roma Fiumicino |
AZ 2080 | Roma Fiumicino | Milano Linate |
AZ 2092 | Roma Fiumicino | Milano Linate |
Vols annulés le 17 juin :
Numéro de vol | Départ | Arrivée |
---|---|---|
AZ 75 | Barcellona | Roma Fiumicino |
AZ 345 | Nizza | Roma Fiumicino |
AZ 569 | Ginevra | Roma Fiumicino |
AZ 595 | Mosca | Roma Fiumicino |
AZ 809 | Tel Aviv | Roma Fiumicino |
AZ 821 | Amman | Roma Fiumicino |
AZ 827 | Beirut | Roma Fiumicino |
AZ 895 | Il Cairo | Roma Fiumicino |
AZ 1242 | Pescara | Milano Linate |
AZ 1312 | Bologna | Roma Fiumicino |
AZ 1638 | Bari | Milano Linate |