Vous aimez notre site? : ABONNEZ-VOUS OU FAITES UN DON

Les aéroports les plus fréquentés en 2010

L'aéroport le plus fréquenté au monde en 2010 est resté Atlanta aux Etats-Unis selon ACI, mais l'aéroport de Pékin connait une forte corissance et devrait d'ici 2 ou 3 ans dépasser Atlanta et devenir le plus fréquenté au monde. En terme de trafic cargo c'est également un aéroport chinois qui connait une croissance fulgurante: Hong Kong. Il est le premier aéroport au monde dans ce domaine. En terme de mouvements, les aéroports américains continuent de truster la tête du classement.

L'aéroport le plus fréquenté au monde en 2010 est resté Atlanta aux Etats-Unis selon ACI, mais l'aéroport de Pékin connait une forte corissance et devrait d'ici 2 ou 3 ans dépasser Atlanta et devenir le plus fréquenté au monde. En terme de trafic cargo c'est également un aéroport chinois qui connait une croissance fulgurante: Hong Kong. Il est le premier aéroport au monde dans ce domaine. En terme de mouvements, les aéroports américains continuent de truster la tête du classement.

1/ TRAFIC PASSAGER 2010:

Trafic Passager 2010

Last update: August 1 2011
Rank City (Airport) Total
Passengers
% Change
1 ATLANTA GA, US(ATL) 89 331 622  1.5 
2 BEIJING, CN(PEK) 73 948 113  13.1 
3 CHICAGO IL, US(ORD) 66 774 738  4.1 
4 LONDON, GB(LHR) 65 884 143 ( 0.2) 
5 TOKYO, JP(HND) 64 211 074  3.7 
6 LOS ANGELES CA, US(LAX) 59 070 127  4.5 
7 PARIS, FR(CDG) 58 167 062  0.5 
8 DALLAS/FORT WORTH TX, US(DFW) 56 906 610  1.6 
9 FRANKFURT, DE(FRA) 53 009 221  4.1 
10 DENVER CO, US(DEN) 52 209 377  4.1 
11 HONG KONG, HK(HKG) 50 348 960  10.5 
12 MADRID, ES(MAD) 49 844 596  3.0 
13 DUBAI, AE(DXB) 47 180 628  15.4 
14 NEW YORK NY, US(JFK) 46 514 154  1.4 
15 AMSTERDAM, NL(AMS) 45 211 749  3.8 
16 JAKARTA, ID(CGK) 44 355 998  19.4 
17 BANGKOK, TH(BKK) 42 784 967  5.6 
18 SINGAPORE, SG(SIN) 42 038 777  13.0 
19 GUANGZHOU, CN(CAN) 40 975 673  10.6 
20 SHANGHAI, CN(PVG) 40 578 621  26.4 
21 HOUSTON TX, US(IAH) 40 479 569  1.2 
22 LAS VEGAS NV, US(LAS) 39 757 359 ( 1.8) 
23 SAN FRANCISCO CA, US(SFO) 39 253 999  5.1 
24 PHOENIX AZ, US(PHX) 38 554 215  1.9 
25 CHARLOTTE NC, US(CLT) 38 254 207  10.8 
26 ROME, IT(FCO) 36 227 778  7.4 
27 SYDNEY, AU(SYD) 35 991 917  7.6 
28 MIAMI FL, US(MIA) 35 698 025  5.4 
29 ORLANDO FL, US(MCO) 34 877 899  3.5 
30 MUNICH, DE(MUC) 34 721 605  6.2 

2/ TRAFIC CARGO 2010:

Cargo Traffic 2010 FINAL

Last update: August 1 2011
Rank City (Airport) Total
Cargo
% Change
1 HONG KONG, HK(HKG) 4 165 852 23.2
2 MEMPHIS TN, US(MEM) 3 916 811 5.9
3 SHANGHAI, CN(PVG) 3 228 081 26.9
4 INCHEON, KR(ICN) 2 684 499 16.1
5 ANCHORAGE AK, US*(ANC) 2 646 695 36.6
6 PARIS, FR(CDG) 2 399 067 16.8
7 FRANKFURT, DE(FRA) 2 275 000 20.5
8 DUBAI, AE(DXB) 2 270 498 17.8
9 TOKYO, JP(NRT) 2 167 853 17.1
10 LOUISVILLE KY, US(SDF) 2 166 656 11.2
11 SINGAPORE, SG(SIN) 1 841 004 10.9
12 MIAMI FL, US(MIA) 1 835 797 17.9
13 TAIPEI, TW(TPE) 1 767 075 30.1
14 LOS ANGELES CA, US(LAX) 1 747 629 15.8
15 BEIJING, CN(PEK) 1 551 471 5.1
16 LONDON, GB(LHR) 1 551 404 15.0
17 AMSTERDAM, NL(AMS) 1 538 134 16.8
18 CHICAGO IL, US(ORD) 1 376 552 31.4
19 NEW YORK NY, US(JFK) 1 344 126 17.5
20 BANGKOK, TH(BKK) 1 310 146 25.4
21 GUANGZHOU, CN(CAN) 1 144 456 19.8
22 INDIANAPOLIS IN, US(IND) 1 012 589 7.2
23 NEWARK NJ, US(EWR)  855 594 9.8
24 TOKYO, JP(HND)  818 806 3.7
25 SHENZHEN, CN(SZX)  809 125 33.6
26 OSAKA, JP(KIX)  759 278 24.7
27 DOHA, QA(DOH)  707 831 33.8
28 LUXEMBOURG, LU(LUX)  705 371 12.2
29 KUALA LUMPUR, MY(KUL)  694 296 15.4
30 MUMBAI, IN(BOM)  671 237 18.5

3/ MOUVEMENTS 2010:

Traffic Movements 2010 FINAL

Last update: August 1 2011
Rank City (Airport) Total
Movements
% Change
1 ATLANTA GA, US(ATL)  950 119 ( 2.1) 
2 CHICAGO IL, US(ORD)  882 617  6.6 
3 LOS ANGELES CA, US(LAX)  666 938  4.8 
4 DALLAS/FORT WORTH TX, US(DFW)  652 261  2.1 
5 DENVER CO, US(DEN)  630 063  3.8 
6 HOUSTON TX, US(IAH)  531 347 ( 1.3) 
7 CHARLOTTE NC, US(CLT)  529 101  3.9 
8 BEIJING, CN(PEK)  517 584  6.0 
9 LAS VEGAS NV, US(LAS)  505 591 ( 1.1) 
10 PARIS, FR(CDG)  499 997 ( 4.8) 
11 FRANKFURT, DE(FRA)  464 432  0.3 
12 PHILADELPHIA PA, US(PHL)  460 779 ( 2.5) 
13 LONDON, GB(LHR)  454 883 ( 2.5) 
14 DETROIT MI, US(DTW)  452 616  4.6 
15 PHOENIX AZ, US(PHX)  449 351 ( 1.7) 
16 MINNEAPOLIS MN, US(MSP)  436 625  1.0 
17 MADRID, ES(MAD)  433 683 ( 0.4) 
18 TORONTO ON, CA(YYZ)  418 298  2.6 
19 NEWARK NJ, US(EWR)  403 880 ( 2.1) 
20 AMSTERDAM, NL(AMS)  402 372 ( 1.1) 
21 NEW YORK NY, US(JFK)  399 626 ( 4.2) 
22 MUNICH, DE(MUC)  389 939 ( 1.7) 
23 SAN FRANCISCO CA, US(SFO)  387 248  2.0 
24 MIAMI FL, US(MIA)  376 208  7.1 
25 PHOENIX AZ, US(DVT)  368 747 ( 8.4) 
26 SALT LAKE CITY UT, US(SLC)  362 654 ( 2.6) 
27 NEW YORK NY, US(LGA)  362 137  2.0 
28 BOSTON MA, US(BOS)  352 643  2.1 
29 TOKYO, JP(HND)  342 804  2.1 
30 MEXICO CITY, MX(MEX)  339 898 ( 2.4) 
Articles sur le même sujet:

VOUS AIMEZ AIME CET ARTICLE ? SOUTENEZ-NOUS : CLIQUEZ ICI POUR FAIRE UN DON

VOS AVIS SONT PRÉCIEUX : CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE ET PUBLIER UN SUJET DANS LE FORUM

RECEVEZ LA NEWSLETTER

SE CONNECTER (ABONNES)

NOUVEAUTES

SONDAGE
Souhaitez-vous la fin du DPE obligatoire pour vendre ou louer?

ACTUALITES