Cies aeriennes
Le secteur aérien critique les nouvelles taxes françaisesMilan compte sur l’exposition universelle en 2015 pour attirer les touristes. Plus de 40 nouveaux hôtels vont voir le jour d'ici 2015...
Vous aimez notre site? : FAITES UN DON OU ABONNEZ-VOUS
Milan compte sur l’exposition universelle en 2015 pour attirer les touristes. Plus de 40 nouveaux hôtels vont voir le jour d'ici 2015...
Le shopping est une motivation forte pour visiter Paris selon 16% des touristes. Alors que les touristes moyen-orientaux ou asiatiques ont un budget shopping plus élevé, les européens restent malgré tout la première clientèle des commerces parisiens avec 4,6 millions d'arrivées en 2012.
Le tourisme est encore peu développé en Mongolie. Le pays présente pourtant de nombreux atouts comme une nature vierge avec des paysages à perte de vue, sa culture chamanique et le mode de vie nomade de ses habitants, unique au monde...
La fermeture de services suite à des mésententes au congrès entre républicains et démocrates a conduit à la fermeture de nombreux sites touristiques dont l’emblématique Statue de la Liberté. Explications...
Plusieurs pays européens dont l'Allemagne viennent d’assouplir leurs restrictions vis à vis des voyages en Egypte. La société française Scutum Security First qui vient de faire un audit assure que le pays est sûr.
Depuis la fin de la guerre civile en 2009, le tourisme est en plein boom au Sri Lanka. Le pays investit pour développer ses infrastructures ainsi que la compagnie aérienne nationale qui vient de lancer une nouvelle classe affaires et va investir 1,3 milliard de dollars pour rénover sa flotte.
La Seine-Maritime attire toujours plus de touristes: elle a enregistré une hausse des nuitées de 10% en 2011 et 2012. Cette année plusieurs événements d'envergure devrait permettre au département de battre des records...
Le Grand Paris a accueilli 46,8 millons de touristes en 2013. Les hôtels du Grand Paris affichent un taux d'occupation moyen de 76,9%.
Le tourisme français a subi une légère baisse en 2012 du fait de la crise économique après une année record en 2011. Istanbul reste une destination en vogue avec l’ouverture de nombreux hôtels de luxe et le fort développement du hub aéroportuaire de son aéroport et de la compagnie natioanle turque.
Alors qu’un surfeur est mort suite à une attaque d’un requin la semaine passée, le Comité risque Requins se réunit ce jour à la Réunion.
Alors que les deux pays célèbrent ce jour les 50 ans du Traité de l’Elysées, les bonnes relations entre les deux pays ont permis de développer considérablement l'économie et le tourisme.
Un visa commun pour une entrée unique en Thaïlande et au Cambodge est disponible depuis le 1er janvier 2013. ?
Le nouveau ministre du tourisme du Québec, Pascal Bérubé, agé de 37 ans était en France la semaine passée pour réitérer l’importance du tourisme français dans la belle province.
Les voyageurs pourront bientôt séjourner à Pékin pour une durée de 72H sans avoir besoin d’un visa dans le cadre de vols en correspondance.
Les tarifs des visas pour des séjours au Vietnam vont augmenter jusqu’à 80% à partir du 1er janvier 2013, selon le portail Internet du gouvernement vietnamien.
Moins de touristes français et européens et plus d'arrivées hors Europe, telles sont les premières tendances de l'année 2012 pour le tourisme à Paris et en Ile-de-France.
Le Mexique est un pays formidable pour qui le connait. Loin du tourisme de masse (hormis sur la Riviera Maya), ce pays encore peu fréquenté par rapport à son incroyable diversité mise sur le tourisme culturel et de luxe pour ces prochaines années et continue de séduire les français. Entretien avec Rodolfo Lopez-Negrete, le COO de l’Office du tourisme gouvernemental du Mexique...
La multiplication des lignes aériennes au départ du Golfe ont permis aux îles Seychelles de développer fortement leur marché touristique. De nouveaux groupes hôteliers s’implantent dans les îles comme Kempiski.
Le gouvernement philippin a décidé d’augmenter la durée de séjour de 21 à 30 jours pour les entrées sans visas des résidents de 166 pays.
Les îles Canaries ainsi que les Baléares ont fortement profité des reports de réservations des touristes français suite au printemps arabes.
Les touristes aisés ont continuer à affluer en 2011 sur la petite île de Saint Barthelmey. L’office du tourisme vient par ailleurs de renouveler son partenariat avec Air France.
L’Allemagne a le vent en poupe en 2011: le pays a comptabilisé 63,8 millions de nuitées d’étrangers en 2011 soit une hausse de 6%. Cette année l'Office du tourisme mise sur les vignobles et le tourisme d'affaires pour attirer encore plus de visiteurs français.
Offices de Tourisme |
Vous trouverez ci-dessous la liste des offices de tourisme du monde.
Cliquez sur chaque les liens pour aller directement vers le tableau des offices du tourisme par zone géographique :
ASIE, AFRIQUE, ETATS-UNIS, OCEANIE.
PAYS de l'OFFICE DU TOURISME | SITE WEB DES OFFICES DU TOURISME DU MONDE |
---|---|
AMÉRIQUE | |
Office du tourisme d'Argentine | www.sectur.gov.ar |
Office du tourisme d'Aruba | www.aruba.com/ |
Office du tourisme des Bahamas | www.bahamas.com |
Office du tourisme de la Barbade | www.barbados.org |
Office du tourisme du Brésil | www.braziltour.com |
Office du tourisme du Canada | www.canada.travel/ |
Office du tourisme du Chili | chile.travel/fr/ |
Office du tourisme de Colombie | www.turismocolombia.com |
Office du tourisme de Cuba | www.cubatravel.cu |
Office du tourisme de Guadeloupe | www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr |
Office du tourisme de Guyana | www.guyana-tourism.com |
Office du tourisme de Jamaique | www.visitjamaica.com |
Office du tourisme de Martinique | www.martiniquetourisme.com |
Office du tourisme du Mexique | www.visitmexico.com |
Office du tourisme de Montserrat | www.visitmontserrat.com |
Office du tourisme de Québec | www.bonjourquebec.com |
Office du tourisme de la Rép Dominicaine | www.godominicanrepublic.com |
Office du tourisme de Saint Martin | www.st-maarten.com |
Office du tourisme de Sainte Lucie | www.stlucia.org |
Office du tourisme du Venezuela | www.venetur.gob.ve |
EUROPE | Revenir en haut de la page |
Office du tourisme des Acores | www.visitazores.org |
Office du tourisme d'Allemagne | www.germany-tourism.de |
Office du tourisme d'Andorre | www.tourisme-andorre.net |
Office du tourisme d'Autriche | www.austriatourism.com |
Office du tourisme des Baléares | www.illesbalears.es |
Office du tourisme de Belgique | www.Belgique-tourisme.net |
Office du tourisme de Bulgarie | www.bulgariatravel.org |
Office du tourisme de Chypre | www.visitcyprus.com |
Office du tourisme de Croatie | croatia.hr |
Office du tourisme du Danemark | www.visitdenmark.com |
Office du tourisme d'Espagne | www.spain.info |
Office du tourisme d'Estonie | www.tourism.ee |
Office du tourisme de Finlande | www.visitfinland.com |
Office du tourisme de Grande Bretagne | www.visitbritain.com |
Office du tourisme de Grece | www.visitgreece.gr |
Office du tourisme de Hongrie | www.gotohungary.com/ |
Office du tourisme d'Irlande | www.tourismireland.com |
Office du tourisme d'Islande | www.visiticeland.com |
Office du tourisme d'Italie | www.italia.it |
Office du tourisme de Lettonie | www.latviatourism.lv |
Office du tourisme de Lithuanie | www.lithuania.travel |
Office du tourisme du Luxembourg | www.ont.lu |
Office du tourisme de Malte | www.visitmalta.com |
Office du tourisme de Monaco | www.visitmonaco.com/fr |
Office du tourisme de Norvège | www.visitnorway.com |
Office du tourisme des Pays Bas | www.holland.com |
Office du tourisme de Pologne | https://www.poland.travel |
Office du tourisme du Portugal | www.Portugal.org |
Office du tourisme de République Tchèque | www.czechtourism.com |
Office du tourisme de Roumanie | www.guideroumanie.com |
Office du tourisme de Russie | www.russia-travel.com |
Office du tourisme de Suède | www.visitsweden.com |
Office du tourisme de Suisse | www.myswitzerland.com |
Office du tourisme de Turquie | www.goturkeytourism.com/ |
FRANCE | Revenir en haut de la page |
Office du tourisme d'Alsace | www.tourisme-alsace.com |
Office du tourisme d'Aquitaine | www.tourisme-aquitaine.fr |
Office du tourisme d'Auvergne | www.auvergne-tourisme.info |
Office du tourisme de Bourgogne | www.bourgogne-tourisme.com |
Office du tourisme de Bretagne | www.tourismebretagne.com |
Office du tourisme du Centre | www.visaloire.com |
Office du tourisme de Champagne-Ardenne | www.tourisme-champagne-ardenne.com |
Office du tourisme de Corse | www.visit-corsica.com |
Office du tourisme de la Côte d'Azur | www.crt-riviera.fr |
Office du tourisme de la Franche Comté | www.franche-comte.org |
Office du tourisme d'Ile de France | en cours |
Office du tourisme du Languedoc-Roussillon | www.sunfrance.com |
Office du tourisme du Limousin | www.tourismelimousin.com |
Office du tourisme de Lorraine | www.tourisme-lorraine.fr |
Office du tourisme des Midi-Pyrénées | www.tourisme-midi-pyrenees.com |
Office du tourisme du Nord pas de calais | www.tourisme-nordpasdecalais.fr |
Office du tourisme de Normandie | www.normandie-tourisme.fr |
Office du tourisme des Pays de la loire | www.enpaysdelaloire.com |
Office du tourisme de Picardie | www.picardietourisme.com |
Office du tourisme du Poitou Charentes | www.poitou-charentes-vacances.com |
Office du tourisme de Provence | www.provenceguide.com |
Office du tourisme de Rhone Alpes | www.rhonealpes-tourisme.fr |
MOYEN-ORIENT | Revenir en haut de la page |
Office du tourisme d'Arabie Saoudite | http://sauditourism.sa |
Office du tourisme de Bahrein | www.bahrainexhibitions.com |
Office du tourisme de Dubai | www.visitdubai.com |
Office du tourisme d'Irak | www.mofa.gov.iq |
Office du tourisme d'Iran | www.itto.org |
Office du tourisme d'Israel | www.otisrael.com |
Office du tourisme de Jordanie | www.visitjordan.com |
Office du tourisme de Koweit | www.ktsc-q8.com |
Office du tourisme du Liban | www.destinationlebanon.gov.lb |
Office du tourisme d'Oman | www.omantourism.gov.om |
Office du tourisme du Qatar | http://www.qatar-tourism.com/ |
Office du tourisme de Syrie | www.syriatourism.org |
Office du tourisme du Yemen | Site innaccessible du fait de la guerre |
ASIE | Revenir en haut de la page |
Office du tourisme du Bhoutan | http://www.kingdomofbhutan.com |
Office du tourisme du Cambodge | www.tourismcambodia.com/ |
Office du tourisme de Chine | www.otchine.com |
Office du tourisme de Corée du Nord | www.kcckp.net |
Office du tourisme de Corée du Sud | www.visitkorea.or.kr |
Office du tourisme de Hong Kong | www.discoverhongkong.com |
Office du tourisme d'Inde | incredibleindia.org/ |
Office du tourisme d'Indonésie | www.indonesia.travel/fr |
Office du tourisme du Japon | www.tourisme-japon.fr |
Office du tourisme de Macao | http://www.macaotourism.gov.mo/ |
Office du tourisme de Malaisie | http://www.tourism.gov.my//a> |
Office du tourisme des Maldives | www.visitmaldives.com |
Office du tourisme de Mongolie | http://www.mongoliatourism.gov.mn |
Office du tourisme du Népal | http://www.welcomenepal.com/ |
Office du tourisme du Pakistan | www.tourism.gov.pk |
Office du tourisme des Philippines | http://www.sequel.net/RPinUS/Tourism |
Office du tourisme de Singapour | http://www.visitsingapore.com |
Office du tourisme de Sri Lanka | www.srilanka.travel/ |
Office du tourisme de Taiwan | www.taiwantourisme.com/ |
Office du tourisme de Thaïlande | http://www.tourismethaifr.com |
Office du tourisme du Tibet | http:/:www.tibet-tour.com |
Office du tourisme du Vietnam | www.vietnamtourism.com |
AFRIQUE | Revenir en haut de la page |
Office du tourisme d'Afrique du Sud | www.southafrica.net |
Office du tourisme d'Algérie | www.algeriantourism.com |
Office du tourisme du Botswana | botswanatourism.net |
Office du tourisme du Burkina Faso | www.ontb.bf |
Office du tourisme du Cameroun | Site indisponible en 2017 |
Office du tourisme de Cote d'Ivoire | www.tourismeci.org |
Office du tourisme de Djibouti | http://visitdjibouti.dj |
Office du tourisme d'Egypte | www.egypt.travel |
Office du tourisme d'Ethiopie | www.ethiopia.travel |
Office du tourisme du Gabon | www.gabontour.ga |
Office du tourisme de Ghambie | http://www.visitthegambia.gm/ |
Office du tourisme du Ghana | www.touringghana.com |
Office du tourisme de Guinée | http://ontguinee.free.fr/ |
Office du tourisme des Iles Canaries | www.turismodecanarias.com |
Office du tourisme du Kenya | www.magicalkenya.com |
Office du tourisme de La Réunion | www.la-reunion-tourisme.com |
Office du tourisme de Libye | www.libyan-tourism.org |
Office du tourisme de Madagascar | www.madagascar-tourisme.com |
Office du tourisme de Madeire | http://www.visitmadeira.pt// |
Office du tourisme du Malawi | www.malawi-tourism-association.org.mw |
Office du tourisme du Mali | www.malitourisme.com |
Office du tourisme du Maroc | www.tourisme-marocain.com |
Office du tourisme de Mauritanie | Mauritanie Facebook |
Office du tourisme du Mozambique | mozambiquetourism.co.za |
Office du tourisme de Namibie | www.namibiatourism.com.na |
Office du tourisme du Nigeria | www.nigeriatourism.net |
Office du tourisme du Rwanda | www.rwandatourism.com |
Office du tourisme de Saint Helene | www.sthelenatourism.com |
Office du tourisme de Sao Tomé | www.saotome.st |
Office du tourisme de Sierra Leona | www.visitsierraleone.org |
Office du tourisme de Somalie | www.somali-gov.info |
Office du tourisme du Swaziland | www.welcometoswaziland.com |
Office du tourisme de Tanzanie | www.tanzaniatourism.com |
Office du tourisme du Togo | www.togo-tourisme.com |
Office du tourisme de Tunisie | www.bonjour-tunisie.com |
Office du tourisme de Zambie | www.zambiatourism.com |
ETATS-UNIS | |
Alabama | www.800alabama.com |
Alaska | www.travelalaska.com |
Arizona | www.arizonaguide.com |
Arkansas | www.arkansas.com |
Californie | www.visitcalifornia.com |
Caroline Nord | www.visitnc.com |
Caroline Sud | www.discoversouthcarolina.com |
Colorado | www.colorado.com |
Connecticut | http://www.ctbound.org/ |
Dakota Nord | www.ndtourism.com |
Dakota Sud | www.sdvisit.com |
Delaware | www.visitdelaware.com |
Floride | www.visitflorida.com |
Georgie | www.georgia.org |
Hawai | www.gohawaii.com |
Idaho | www.visitidaho.org |
Illinois | www.enjoyillinois.com |
Indiana | www.in.gov/visitindiana/ |
Iowa | www.traveliowa.com |
Kansas | www.travelk.com |
Kentucky | www.kentuckytourism.com |
Louisiane | www.louisianatravel.com |
Maine | www.visitmaine.com |
Maryland | www.mdisfun.org |
Massachusetts | www.massvacation.com |
Michigan | www.michigan.org |
Minnesota | www.exploreminnesota.com |
Mississipi | http://visitmississippi.org/ |
Missouri | www.visitmo.com |
Montana | www.visitmt.com |
Nebraska | www.visitnebraska.org |
Nevada | www.travelnevada.com |
New Hampshire | www.visitnh.gov |
New Jersey | www.state.nj.us/travel/ |
New York | http://www.nycgo.com/ |
Nouveau Mexique | www.newmexico.org |
Ohio | https://www.ohio.gov |
Oklahoma | www.travelok.com |
Oregon | www.traveloregon.com |
Pennsylvanie | www.visitpa.com |
Rhode Island | www.visitrhodeisland.com |
Tennessee | www.tnvacation.com |
Texas | www.traveltexas.com |
Utah | www.utah.com |
Vermont | www.travel-vermont.com |
Virginie | www.virginia.org |
Virginie Occ | www.visitwv.com |
Washington DC | https://washington.org/ |
Wisconsin | www.travelwisconsin.com |
Wyoming | www.wyomingtourism.org |
OCEANIE | Revenir en haut de la page |
Australie | www.tourism.australia.com |
Brunei | www.bruneitourism.com |
Guam | www.visitguam.org |
Ile Maurice | www.tourism-mauritius.mu |
Ile Norfolk | www.norfolkisland.com.au |
Iles Cook | www.cook-island.com |
Iles Fidji | hwww.fiji.travel |
Iles Mariannes | www.mymarianas.com |
Iles Marquises | www.marquises-hivaoa.org.pf |
Iles marshall | www.visitmarshallislands.com |
Iles Salomon | www.visitsolomons.com.sb |
Kiribati | www.visit-kiribati.com |
Mayotte | www.mayotte-tourisme.com |
Micronesia | www.visit-fsm.org |
Nouvelle Caledonie | www.nouvellecaledonietourisme-sud.com |
Nouvelle Zelande | www.newzealand.com |
Palau | www.visit-palau.com |
Papouasie Nouvelle Guinée | www.pngtourism.org.pg |
Samoa | www.visitsamoa.ws |
Tahiti | www.tahiti-tourisme.pf |
Tokelau | www.tokelau.org.nz |
Tonga | www.tongaholiday.com |
Tuvalu | www.timelesstuvalu.com |
Vanuatu | www.vanuatu.travel |
Barack Obama a signé hier un décret demandant aux agences fédérales de développer l’activité touristique. Le décret vise à simplifier l'obtention de visas pour les touristes chinois et brésiliens notamment. Les Etats-Unis souhaiteraient créer 1 million d'emplois supplémentaires sur ce secteur durant la décennie.
Les touristes chinois et indiens devraient pouvoir entrer prochainement aux Philippine sans visa.
L'Office du tourisme japonais pourrait offrir 10000 billets d'avion gratuits pour relancer le tourisme. Il semble déjà que la reprise soit amorcée au Japon au regard des derniers chiffres publiés pour 2011.
L'attentat qui a eu lieu hier sur la place Jamâa El-Fna à Marrakech a causé la mort de 16 personnes selon un nouveau bilan communiqué par les autorités.
La ville d'Al Ain vient d'être classée par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Par ailleurs, l'Emirat d'Abu Dhabi a enregistré une hausse des visites de 11% au cours du premier semestre 2011. Plus de 10 hôtels devraient ouvrir d'ici la fin de l'année.
Suite au tremblement de terre du 11 mars au Japon, le nombre de visiteurs étrangers a fortement chuté comme l'on pouvait s'y attendre.
L'Egypte veut inciter les voyageurs à visiter le pays alors que les taux d'occupation des hôtels ont chuté de 25% depuis la révolution du 25 janvier dernier.
Cies aeriennes
Le secteur aérien critique les nouvelles taxes françaisesAssistance-Sécurité
Le Virus Marburg inquiète au Rwanda et en EuropeExport-Economie
Les faillites toujours au plus haut niveauCies aeriennes
Qatar Airways entre au capital de Virgin Australie